2000 | 2001 | 2002 | › | ||
---|---|---|---|---|---|
Total des activités | 470.238 | 470.238 | 470.238 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 132.233 | 132.233 | 132.233 | ||
Séchage ultérieur | – | – | – | ||
Battage et égrenage | 127.605 | 127.605 | 127.605 | ||
Vannage | 87.956 | 87.956 | 87.956 | ||
Transport du champ | 85.757 | 85.757 | 85.757 | ||
Stockage au ménage | 7.519 | 7.519 | 7.519 | ||
Transport au marché | 8.049 | 8.049 | 8.049 | ||
Stockage au marché | 21.118 | 21.118 | 21.118 |
Données: version 2.19.3