Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 475.401 | 132.233 | - | 127.605 | 87.956 | 85.757 | 7.051 | 9.603 | 25.195 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 35 | 11 | – | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 183.872 | 51.253 | – | 49.459 | 34.092 | 33.239 | 2.793 | 3.598 | 9.438 | ||
Benshangul-Gumaz | 2.715 | 744 | – | 718 | 495 | 483 | 37 | 66 | 173 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 226.089 | 62.948 | – | 60.745 | 41.870 | 40.824 | 3.368 | 4.508 | 11.827 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 36.795 | 9.889 | – | 9.543 | 6.578 | 6.414 | 396 | 1.097 | 2.878 | ||
Tigrai | 25.895 | 7.388 | – | 7.129 | 4.914 | 4.791 | 458 | 335 | 879 |
Données: version 2.19.3