Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 686.654 | 191.154 | - | 184.464 | 127.148 | 123.970 | 10.144 | 13.736 | 36.037 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 259.802 | 72.451 | – | 69.915 | 48.192 | 46.987 | 3.940 | 5.055 | 13.262 | ||
Benshangul-Gumaz | 4.198 | 1.150 | – | 1.110 | 765 | 746 | 57 | 102 | 267 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 339.216 | 94.603 | – | 91.292 | 62.926 | 61.353 | 5.029 | 6.627 | 17.386 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 51.707 | 13.897 | – | 13.411 | 9.244 | 9.013 | 557 | 1.541 | 4.043 | ||
Tigrai | 31.731 | 9.052 | – | 8.736 | 6.021 | 5.871 | 562 | 411 | 1.078 |
Données: version 2.19.3