Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 641.287 | 179.611 | - | 173.325 | 119.470 | 116.484 | 9.966 | 11.710 | 30.721 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 243.343 | 68.310 | – | 65.919 | 45.437 | 44.301 | 3.875 | 4.278 | 11.222 | ||
Benshangul-Gumaz | 3.756 | 1.061 | – | 1.024 | 706 | 688 | 63 | 59 | 155 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 314.790 | 88.216 | – | 85.129 | 58.678 | 57.211 | 4.924 | 5.694 | 14.938 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 50.038 | 13.588 | – | 13.113 | 9.038 | 8.812 | 561 | 1.359 | 3.566 | ||
Tigrai | 29.361 | 8.435 | – | 8.140 | 5.611 | 5.471 | 544 | 320 | 840 |
Données: version 2.19.3