Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 572.549 | 160.386 | - | 154.772 | 106.682 | 104.015 | 8.901 | 10.430 | 27.363 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 221.891 | 62.458 | – | 60.272 | 41.545 | 40.506 | 3.583 | 3.733 | 9.793 | ||
Benshangul-Gumaz | 3.906 | 1.103 | – | 1.065 | 734 | 716 | 65 | 61 | 161 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 280.903 | 78.502 | – | 75.754 | 52.216 | 50.911 | 4.332 | 5.296 | 13.893 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 41.388 | 11.285 | – | 10.890 | 7.507 | 7.319 | 472 | 1.080 | 2.834 | ||
Tigrai | 24.461 | 7.037 | – | 6.791 | 4.681 | 4.564 | 449 | 260 | 681 |
Données: version 2.19.3