Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 601.998 | 168.086 | - | 162.203 | 111.804 | 109.009 | 9.235 | 11.498 | 30.164 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 226.041 | 63.577 | – | 61.352 | 42.289 | 41.232 | 3.661 | 3.844 | 10.085 | ||
Benshangul-Gumaz | 3.055 | 863 | – | 833 | 574 | 560 | 51 | 48 | 126 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 296.718 | 82.550 | – | 79.661 | 54.909 | 53.536 | 4.429 | 5.970 | 15.662 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 43.839 | 11.869 | – | 11.454 | 7.895 | 7.698 | 520 | 1.215 | 3.188 | ||
Tigrai | 32.345 | 9.226 | – | 8.903 | 6.137 | 5.983 | 574 | 420 | 1.102 |
Données: version 2.19.3