Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 562.044 | 156.874 | - | 151.383 | 104.346 | 101.738 | 8.580 | 10.797 | 28.326 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 214.228 | 60.257 | – | 58.148 | 40.081 | 39.079 | 3.469 | 3.641 | 9.552 | ||
Benshangul-Gumaz | 3.324 | 935 | – | 902 | 622 | 606 | 54 | 57 | 149 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 269.633 | 75.042 | – | 72.415 | 49.915 | 48.667 | 4.020 | 5.402 | 14.171 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 44.606 | 12.011 | – | 11.590 | 7.989 | 7.789 | 499 | 1.305 | 3.423 | ||
Tigrai | 30.253 | 8.629 | – | 8.327 | 5.740 | 5.596 | 537 | 393 | 1.031 |
Données: version 2.19.3