Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 473.243 | 133.008 | - | 128.353 | 88.472 | 86.260 | 7.599 | 8.155 | 21.395 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 190.226 | 53.761 | – | 51.879 | 35.760 | 34.866 | 3.176 | 2.976 | 7.808 | ||
Benshangul-Gumaz | 2.449 | 690 | – | 666 | 459 | 448 | 40 | 40 | 105 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 220.749 | 61.967 | – | 59.798 | 41.218 | 40.188 | 3.515 | 3.881 | 10.181 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 33.904 | 9.162 | – | 8.842 | 6.094 | 5.942 | 394 | 958 | 2.512 | ||
Tigrai | 25.916 | 7.428 | – | 7.168 | 4.941 | 4.817 | 473 | 301 | 789 |
Données: version 2.19.3