Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 434.908 | 123.486 | - | 119.164 | 82.138 | 80.085 | 7.460 | 6.230 | 16.344 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 10 | 3 | – | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 162.868 | 46.141 | – | 44.526 | 30.691 | 29.924 | 2.760 | 2.436 | 6.390 | ||
Benshangul-Gumaz | 2.905 | 813 | – | 784 | 541 | 527 | 46 | 53 | 140 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 209.847 | 59.179 | – | 57.108 | 39.364 | 38.380 | 3.447 | 3.414 | 8.955 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 35.677 | 10.535 | – | 10.166 | 7.007 | 6.832 | 759 | 104 | 273 | ||
Tigrai | 23.599 | 6.814 | – | 6.576 | 4.533 | 4.419 | 449 | 223 | 585 |
Données: version 2.19.3