Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 440.172 | 123.323 | - | 119.007 | 82.030 | 79.979 | 6.905 | 7.983 | 20.944 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 159.761 | 45.048 | – | 43.471 | 29.964 | 29.215 | 2.626 | 2.604 | 6.833 | ||
Benshangul-Gumaz | 2.876 | 809 | – | 780 | 538 | 524 | 47 | 49 | 129 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 212.424 | 59.523 | – | 57.440 | 39.592 | 38.603 | 3.324 | 3.848 | 10.095 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 39.324 | 10.606 | – | 10.235 | 7.054 | 6.878 | 458 | 1.130 | 2.964 | ||
Tigrai | 25.787 | 7.338 | – | 7.081 | 4.881 | 4.759 | 451 | 352 | 924 |
Données: version 2.19.3