Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 207.926.058 | 58.254.795 | - | 56.215.877 | 38.748.801 | 37.780.081 | 3.261.810 | 3.771.131 | 9.893.561 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 75.466.876 | 21.279.388 | – | 20.534.609 | 14.154.213 | 13.800.358 | 1.240.575 | 1.230.229 | 3.227.505 | ||
Benshangul-Gumaz | 1.358.622 | 382.031 | – | 368.660 | 254.112 | 247.759 | 22.031 | 23.190 | 60.840 | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Oromia | 100.343.838 | 28.117.158 | – | 27.133.057 | 18.702.429 | 18.234.868 | 1.570.088 | 1.817.646 | 4.768.593 | ||
Somali | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 18.575.476 | 5.009.867 | – | 4.834.522 | 3.332.367 | 3.249.058 | 216.130 | 533.609 | 1.399.923 | ||
Tigrai | 12.181.245 | 3.466.351 | – | 3.345.029 | 2.305.681 | 2.248.039 | 212.987 | 166.457 | 436.701 |
Données: version 2.19.3