Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 407.598 | 114.413 | - | 110.408 | 76.103 | 74.200 | 6.403 | 7.195 | 18.876 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 161.709 | 45.390 | – | 43.801 | 30.192 | 29.437 | 2.576 | 2.846 | 7.467 | ||
Benshangul-Gumaz | 2.294 | 639 | – | 617 | 425 | 414 | 35 | 45 | 119 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 187.061 | 52.767 | – | 50.920 | 35.098 | 34.221 | 2.994 | 3.053 | 8.009 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 31.382 | 8.477 | – | 8.180 | 5.639 | 5.498 | 365 | 890 | 2.334 | ||
Tigrai | 25.152 | 7.140 | – | 6.890 | 4.749 | 4.630 | 433 | 361 | 948 |
Données: version 2.19.3