Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 198.622.640 | 55.753.337 | - | 53.801.970 | 37.084.929 | 36.157.806 | 3.120.349 | 3.506.071 | 9.198.178 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 78.800.807 | 22.118.561 | – | 21.344.411 | 14.712.398 | 14.344.588 | 1.255.243 | 1.386.948 | 3.638.658 | ||
Benshangul-Gumaz | 1.117.782 | 311.365 | – | 300.467 | 207.108 | 201.930 | 17.011 | 22.051 | 57.850 | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Oromia | 91.154.958 | 25.713.212 | – | 24.813.250 | 17.103.419 | 16.675.833 | 1.459.000 | 1.487.580 | 3.902.665 | ||
Somali | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 15.292.575 | 4.130.893 | – | 3.986.312 | 2.747.708 | 2.679.015 | 177.893 | 433.491 | 1.137.263 | ||
Tigrai | 12.256.517 | 3.479.305 | – | 3.357.529 | 2.314.297 | 2.256.439 | 211.203 | 176.002 | 461.742 |
Données: version 2.19.3