Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 381.715 | 107.313 | - | 103.557 | 71.380 | 69.596 | 6.124 | 6.553 | 17.192 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 154.481 | 43.445 | – | 41.925 | 28.898 | 28.176 | 2.503 | 2.631 | 6.902 | ||
Benshangul-Gumaz | 2.055 | 570 | – | 550 | 379 | 370 | 30 | 43 | 113 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 168.082 | 47.434 | – | 45.774 | 31.551 | 30.763 | 2.753 | 2.706 | 7.100 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 28.468 | 7.717 | – | 7.446 | 5.133 | 5.004 | 337 | 781 | 2.049 | ||
Tigrai | 28.630 | 8.147 | – | 7.862 | 5.419 | 5.283 | 501 | 391 | 1.027 |
Données: version 2.19.3