Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 272.665.245 | 76.655.145 | - | 73.972.215 | 50.987.991 | 49.713.291 | 4.374.805 | 4.681.054 | 12.280.744 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 110.348.117 | 31.033.744 | – | 29.947.563 | 20.642.427 | 20.126.367 | 1.788.182 | 1.879.352 | 4.930.481 | ||
Benshangul-Gumaz | 1.468.012 | 407.018 | – | 392.772 | 270.732 | 263.964 | 21.619 | 30.884 | 81.024 | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Oromia | 120.063.645 | 33.883.042 | – | 32.697.136 | 22.537.669 | 21.974.227 | 1.966.342 | 1.933.277 | 5.071.952 | ||
Somali | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 20.334.872 | 5.512.064 | – | 5.319.141 | 3.666.408 | 3.574.748 | 241.002 | 557.888 | 1.463.620 | ||
Tigrai | 20.450.600 | 5.819.277 | – | 5.615.602 | 3.870.754 | 3.773.986 | 357.661 | 279.652 | 733.668 |
Données: version 2.19.3