Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 352.698 | 99.236 | - | 95.763 | 66.008 | 64.358 | 5.633 | 5.989 | 15.711 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 176 | 52 | – | 51 | 35 | 34 | 4 | 0 | 0 | ||
Amara | 142.937 | 40.223 | – | 38.815 | 26.755 | 26.086 | 2.311 | 2.414 | 6.333 | ||
Benshangul-Gumaz | 1.945 | 539 | – | 520 | 359 | 350 | 29 | 41 | 107 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 155.726 | 43.989 | – | 42.450 | 29.260 | 28.528 | 2.540 | 2.472 | 6.486 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 27.735 | 7.550 | – | 7.286 | 5.022 | 4.897 | 328 | 732 | 1.920 | ||
Tigrai | 24.180 | 6.882 | – | 6.641 | 4.578 | 4.463 | 422 | 329 | 864 |
Données: version 2.19.3