Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 296.522 | 83.477 | - | 80.555 | 55.525 | 54.137 | 4.736 | 4.993 | 13.098 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 176 | 52 | – | 51 | 35 | 34 | 4 | 0 | 0 | ||
Amara | 122.490 | 34.473 | – | 33.267 | 22.930 | 22.357 | 1.979 | 2.065 | 5.418 | ||
Benshangul-Gumaz | 123 | 34 | – | 33 | 23 | 22 | 2 | 3 | 7 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 131.902 | 37.275 | – | 35.970 | 24.794 | 24.174 | 2.147 | 2.082 | 5.462 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 22.390 | 6.109 | – | 5.895 | 4.063 | 3.962 | 265 | 579 | 1.518 | ||
Tigrai | 19.441 | 5.533 | – | 5.340 | 3.681 | 3.589 | 339 | 265 | 694 |
Données: version 2.19.3