Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 121.554.305 | 34.219.902 | - | 33.022.205 | 22.761.734 | 22.192.691 | 1.941.630 | 2.046.679 | 5.369.463 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 72.142 | 21.507 | – | 20.754 | 14.306 | 13.948 | 1.627 | – | – | ||
Amara | 50.212.631 | 14.131.806 | – | 13.637.193 | 9.399.922 | 9.164.924 | 811.280 | 846.559 | 2.220.948 | ||
Benshangul-Gumaz | 50.248 | 13.932 | – | 13.444 | 9.267 | 9.035 | 740 | 1.057 | 2.773 | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 144 | 43 | – | 42 | 29 | 28 | 3 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Oromia | 54.071.191 | 15.280.078 | – | 14.745.275 | 10.163.708 | 9.909.615 | 880.254 | 853.391 | 2.238.870 | ||
Somali | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 9.178.599 | 2.504.242 | – | 2.416.593 | 1.665.723 | 1.624.080 | 108.561 | 237.174 | 622.225 | ||
Tigrai | 7.969.349 | 2.268.294 | – | 2.188.904 | 1.508.780 | 1.471.061 | 139.164 | 108.499 | 284.647 |
Données: version 2.19.3