Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 279.423 | 78.663 | - | 75.909 | 52.323 | 51.015 | 4.457 | 4.707 | 12.349 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 97 | 29 | – | 28 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | ||
Amara | 109.273 | 30.757 | – | 29.681 | 20.458 | 19.947 | 1.765 | 1.840 | 4.826 | ||
Benshangul-Gumaz | 1.685 | 467 | – | 451 | 311 | 303 | 25 | 35 | 93 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 131.902 | 37.275 | – | 35.970 | 24.794 | 24.174 | 2.147 | 2.082 | 5.462 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 21.075 | 5.754 | – | 5.553 | 3.827 | 3.732 | 249 | 541 | 1.419 | ||
Tigrai | 15.389 | 4.380 | – | 4.227 | 2.914 | 2.841 | 269 | 209 | 549 |
Données: version 2.19.3