Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 85.130.724 | 23.965.841 | - | 23.127.037 | 15.941.136 | 15.542.608 | 1.357.869 | 1.434.037 | 3.762.197 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 29.579 | 8.819 | – | 8.510 | 5.866 | 5.719 | 665 | – | – | ||
Amara | 33.291.891 | 9.370.649 | – | 9.042.676 | 6.232.988 | 6.077.163 | 537.657 | 560.441 | 1.470.316 | ||
Benshangul-Gumaz | 513.479 | 142.366 | – | 137.383 | 94.696 | 92.329 | 7.562 | 10.802 | 28.340 | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 107 | 32 | – | 31 | 21 | 21 | 2 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Oromia | 40.186.265 | 11.356.311 | – | 10.958.840 | 7.553.772 | 7.364.928 | 654.214 | 634.249 | 1.663.951 | ||
Somali | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 6.420.856 | 1.753.084 | – | 1.691.726 | 1.166.083 | 1.136.931 | 75.927 | 164.787 | 432.319 | ||
Tigrai | 4.688.546 | 1.334.580 | – | 1.287.870 | 887.710 | 865.518 | 81.841 | 63.758 | 167.270 |
Données: version 2.19.3