Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 130.714.317 | 36.757.499 | - | 35.470.987 | 24.449.645 | 23.838.403 | 2.090.093 | 2.237.530 | 5.870.161 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 9.820 | 2.928 | – | 2.826 | 1.948 | 1.899 | 219 | – | – | ||
Amara | 50.637.081 | 14.247.126 | – | 13.748.477 | 9.476.629 | 9.239.713 | 819.110 | 857.190 | 2.248.837 | ||
Benshangul-Gumaz | 746.060 | 206.851 | – | 199.611 | 137.589 | 134.149 | 10.987 | 15.695 | 41.177 | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 98 | 29 | – | 28 | 19 | 19 | 2 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Oromia | 61.985.357 | 17.497.928 | – | 16.885.501 | 11.638.934 | 11.347.961 | 1.013.860 | 993.838 | 2.607.335 | ||
Somali | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 10.120.192 | 2.748.984 | – | 2.652.769 | 1.828.516 | 1.782.803 | 119.863 | 272.460 | 714.798 | ||
Tigrai | 7.215.709 | 2.053.653 | – | 1.981.775 | 1.366.009 | 1.331.859 | 126.052 | 98.347 | 258.014 |
Données: version 2.19.3