Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 470.238 | 132.233 | - | 127.605 | 87.956 | 85.757 | 7.519 | 8.049 | 21.118 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 35 | 11 | – | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
Amara | 182.164 | 51.253 | – | 49.459 | 34.092 | 33.239 | 2.947 | 3.084 | 8.090 | ||
Benshangul-Gumaz | 2.684 | 744 | – | 718 | 495 | 483 | 40 | 56 | 148 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 222.989 | 62.948 | – | 60.745 | 41.870 | 40.824 | 3.647 | 3.575 | 9.380 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 36.407 | 9.889 | – | 9.543 | 6.578 | 6.414 | 431 | 980 | 2.571 | ||
Tigrai | 25.958 | 7.388 | – | 7.129 | 4.914 | 4.791 | 453 | 354 | 928 |
Données: version 2.19.3