Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 658.249 | 239.488 | - | 180.864 | 0 | 104.934 | 114.857 | 4.996 | 13.108 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 222.604 | 81.045 | – | 61.206 | 0 | 35.511 | 38.451 | 1.764 | 4.627 | ||
Benshangul-Gumaz | 19.786 | 7.189 | – | 5.429 | 0 | 3.150 | 3.296 | 199 | 522 | ||
Dire Dawa | 2.822 | 950 | – | 717 | 0 | 416 | 738 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 475 | 173 | – | 130 | 0 | 76 | 80 | 4 | 12 | ||
Harari People | 1.870 | 630 | – | 476 | 0 | 276 | 489 | 0 | 0 | ||
Oromia | 266.130 | 97.219 | – | 73.421 | 0 | 42.598 | 46.104 | 1.873 | 4.915 | ||
Somali | 11.665 | 4.326 | – | 3.267 | 0 | 1.896 | 1.990 | 51 | 135 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 43.419 | 14.911 | – | 11.261 | 0 | 6.534 | 9.317 | 385 | 1.011 | ||
Tigrai | 89.478 | 33.045 | – | 24.956 | 0 | 14.479 | 14.392 | 719 | 1.887 |
Données: version 2.19.3