Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 187.743.469 | 68.306.103 | - | 51.585.370 | - | 29.929.067 | 32.759.182 | 1.425.072 | 3.738.675 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 63.490.250 | 23.115.309 | – | 17.456.885 | – | 10.128.226 | 10.966.988 | 503.061 | 1.319.781 | ||
Benshangul-Gumaz | 5.643.259 | 2.050.462 | – | 1.548.527 | – | 898.432 | 940.043 | 56.795 | 149.001 | ||
Dire Dawa | 804.750 | 270.967 | – | 204.637 | – | 118.727 | 210.419 | – | – | ||
Gambela Peoples | 135.381 | 49.223 | – | 37.174 | – | 21.568 | 22.829 | 1.266 | 3.321 | ||
Harari People | 533.340 | 179.581 | – | 135.621 | – | 78.685 | 139.453 | – | – | ||
Oromia | 75.904.768 | 27.728.578 | – | 20.940.866 | – | 12.149.580 | 13.149.638 | 534.319 | 1.401.786 | ||
Somali | 3.327.113 | 1.233.926 | – | 931.872 | – | 540.658 | 567.581 | 14.648 | 38.428 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 12.383.897 | 4.252.966 | – | 3.211.877 | – | 1.863.484 | 2.657.481 | 109.863 | 288.227 | ||
Tigrai | 25.520.711 | 9.425.092 | – | 7.117.912 | – | 4.129.707 | 4.104.750 | 205.119 | 538.131 |
Données: version 2.19.3