Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 498.285 | 181.262 | - | 136.890 | 0 | 79.422 | 88.423 | 3.391 | 8.897 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 178 | 64 | – | 48 | 0 | 28 | 19 | 5 | 13 | ||
Amara | 178.731 | 65.159 | – | 49.209 | 0 | 28.550 | 31.609 | 1.160 | 3.044 | ||
Benshangul-Gumaz | 13.886 | 5.049 | – | 3.813 | 0 | 2.212 | 2.340 | 130 | 340 | ||
Dire Dawa | 1.866 | 628 | – | 475 | 0 | 275 | 488 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 687 | 250 | – | 189 | 0 | 110 | 117 | 6 | 16 | ||
Harari People | 2.039 | 688 | – | 520 | 0 | 302 | 530 | 0 | 0 | ||
Oromia | 205.374 | 74.915 | – | 56.577 | 0 | 32.825 | 35.751 | 1.464 | 3.842 | ||
Somali | 9.296 | 3.445 | – | 2.602 | 0 | 1.509 | 1.568 | 48 | 125 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 27.967 | 9.510 | – | 7.182 | 0 | 4.167 | 6.403 | 195 | 511 | ||
Tigrai | 58.260 | 21.552 | – | 16.277 | 0 | 9.443 | 9.597 | 384 | 1.007 |
Données: version 2.19.3