Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 152.795.058 | 55.582.366 | - | 41.976.291 | - | 24.354.022 | 27.114.208 | 1.039.926 | 2.728.245 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 54.477 | 19.673 | – | 14.857 | – | 8.620 | 5.968 | 1.479 | 3.880 | ||
Amara | 54.806.436 | 19.980.479 | – | 15.089.433 | – | 8.754.666 | 9.692.704 | 355.776 | 933.379 | ||
Benshangul-Gumaz | 4.257.937 | 1.548.373 | – | 1.169.345 | – | 678.437 | 717.683 | 39.768 | 104.332 | ||
Dire Dawa | 572.326 | 192.708 | – | 145.535 | – | 84.437 | 149.647 | – | – | ||
Gambela Peoples | 210.798 | 76.695 | – | 57.921 | – | 33.605 | 35.979 | 1.821 | 4.777 | ||
Harari People | 625.284 | 211.041 | – | 159.380 | – | 92.470 | 162.394 | – | – | ||
Oromia | 62.976.358 | 22.972.178 | – | 17.348.791 | – | 10.065.512 | 10.962.769 | 449.043 | 1.178.065 | ||
Somali | 2.850.573 | 1.056.307 | – | 797.732 | – | 462.832 | 480.696 | 14.628 | 38.377 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 8.575.895 | 2.916.065 | – | 2.202.238 | – | 1.277.706 | 1.963.449 | 59.731 | 156.706 | ||
Tigrai | 17.864.974 | 6.608.848 | – | 4.991.060 | – | 2.895.739 | 2.942.918 | 117.678 | 308.729 |
Données: version 2.19.3