Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 355.533 | 129.158 | - | 97.541 | 0 | 56.592 | 62.520 | 2.683 | 7.039 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 114.192 | 41.547 | – | 31.377 | 0 | 18.204 | 19.490 | 986 | 2.588 | ||
Benshangul-Gumaz | 11.857 | 4.311 | – | 3.256 | 0 | 1.889 | 1.999 | 111 | 291 | ||
Dire Dawa | 1.315 | 443 | – | 334 | 0 | 194 | 340 | 1 | 2 | ||
Gambela Peoples | 1.222 | 445 | – | 336 | 0 | 195 | 209 | 11 | 28 | ||
Harari People | 1.256 | 423 | – | 319 | 0 | 185 | 328 | 0 | 0 | ||
Oromia | 158.798 | 58.005 | – | 43.806 | 0 | 25.415 | 27.900 | 1.013 | 2.659 | ||
Somali | 4.366 | 1.615 | – | 1.220 | 0 | 708 | 719 | 29 | 75 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 24.849 | 8.467 | – | 6.394 | 0 | 3.710 | 5.546 | 202 | 531 | ||
Tigrai | 37.678 | 13.903 | – | 10.500 | 0 | 6.092 | 5.987 | 330 | 866 |
Données: version 2.19.3