Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 360.303 | 131.074 | - | 98.988 | 0 | 57.432 | 62.621 | 2.812 | 7.376 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 94 | 35 | – | 27 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | ||
Amara | 163.999 | 59.668 | – | 45.062 | 0 | 26.144 | 27.991 | 1.417 | 3.717 | ||
Benshangul-Gumaz | 11.104 | 4.037 | – | 3.049 | 0 | 1.769 | 1.872 | 104 | 272 | ||
Dire Dawa | 998 | 336 | – | 254 | 0 | 147 | 258 | 1 | 2 | ||
Gambela Peoples | 869 | 316 | – | 239 | 0 | 139 | 148 | 8 | 20 | ||
Harari People | 870 | 293 | – | 221 | 0 | 128 | 227 | 0 | 0 | ||
Oromia | 120.454 | 44.016 | – | 33.242 | 0 | 19.286 | 21.134 | 766 | 2.010 | ||
Somali | 1.837 | 680 | – | 513 | 0 | 298 | 303 | 12 | 32 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 18.831 | 6.472 | – | 4.888 | 0 | 2.836 | 4.116 | 143 | 376 | ||
Tigrai | 41.247 | 15.220 | – | 11.494 | 0 | 6.669 | 6.554 | 361 | 948 |
Données: version 2.19.3