Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 65.842.288 | 23.952.695 | - | 18.089.286 | - | 10.495.136 | 11.443.473 | 513.784 | 1.347.913 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 17.220 | 6.419 | – | 4.848 | – | 2.813 | 3.141 | – | – | ||
Amara | 29.969.514 | 10.903.899 | – | 8.234.721 | – | 4.777.663 | 5.115.195 | 258.876 | 679.161 | ||
Benshangul-Gumaz | 2.029.150 | 737.792 | – | 557.187 | – | 323.272 | 342.151 | 18.973 | 49.775 | ||
Dire Dawa | 182.292 | 61.396 | – | 46.367 | – | 26.901 | 47.188 | 121 | 319 | ||
Gambela Peoples | 158.784 | 57.771 | – | 43.629 | – | 25.313 | 27.101 | 1.372 | 3.598 | ||
Harari People | 158.920 | 53.572 | – | 40.458 | – | 23.473 | 41.417 | – | – | ||
Oromia | 22.011.989 | 8.043.618 | – | 6.074.611 | – | 3.524.400 | 3.862.152 | 139.977 | 367.231 | ||
Somali | 335.704 | 124.189 | – | 93.789 | – | 54.415 | 55.300 | 2.211 | 5.801 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 3.441.257 | 1.182.706 | – | 893.190 | – | 518.216 | 752.133 | 26.221 | 68.791 | ||
Tigrai | 7.537.458 | 2.781.332 | – | 2.100.487 | – | 1.218.671 | 1.197.696 | 66.033 | 173.238 |
Données: version 2.19.3