Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 83.522 | 26.780 | - | 14.768 | 14.971 | 17.716 | 6.298 | 825 | 2.164 | ||
Addis Ababa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 44.739 | 13.685 | – | 7.546 | 9.244 | 9.013 | 3.593 | 457 | 1.199 | ||
Benshangul-Gumaz | 8.690 | 2.628 | – | 1.449 | 1.775 | 1.731 | 642 | 128 | 336 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Oromia | 17.666 | 5.457 | – | 3.009 | 3.686 | 3.594 | 1.515 | 112 | 294 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 1.156 | 393 | – | 217 | 265 | 259 | – | 6 | 16 | ||
Tigrai | 11.272 | 4.618 | – | 2.546 | 0 | 3.119 | 547 | 122 | 319 |
Données: version 2.19.3