Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 110.454 | 35.621 | - | 19.643 | 19.427 | 23.576 | 8.461 | 1.028 | 2.698 | ||
Addis Ababa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 63.524 | 19.507 | – | 10.756 | 13.177 | 12.847 | 5.240 | 551 | 1.446 | ||
Benshangul-Gumaz | 6.206 | 1.906 | – | 1.051 | 1.287 | 1.255 | 512 | 54 | 141 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Oromia | 23.205 | 7.126 | – | 3.929 | 4.813 | 4.693 | 1.914 | 201 | 528 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 658 | 222 | – | 122 | 150 | 146 | – | 5 | 13 | ||
Tigrai | 16.862 | 6.862 | – | 3.784 | 0 | 4.635 | 795 | 217 | 569 |
Données: version 2.19.3