Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 99.128 | 32.036 | - | 17.666 | 17.206 | 21.210 | 7.501 | 969 | 2.541 | ||
Addis Ababa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 55.980 | 17.157 | – | 9.461 | 11.590 | 11.300 | 4.557 | 529 | 1.387 | ||
Benshangul-Gumaz | 5.429 | 1.667 | – | 919 | 1.126 | 1.098 | 448 | 47 | 124 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Oromia | 20.869 | 6.421 | – | 3.541 | 4.337 | 4.229 | 1.744 | 165 | 433 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 664 | 226 | – | 125 | 153 | 149 | – | 3 | 8 | ||
Tigrai | 16.186 | 6.565 | – | 3.620 | 0 | 4.434 | 752 | 225 | 590 |
Données: version 2.19.3