Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 70.836 | 22.847 | - | 12.598 | 12.270 | 15.126 | 5.259 | 755 | 1.981 | ||
Addis Ababa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 40.528 | 12.374 | – | 6.823 | 8.358 | 8.149 | 3.212 | 445 | 1.167 | ||
Benshangul-Gumaz | 4.707 | 1.437 | – | 792 | 971 | 946 | 373 | 52 | 136 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Oromia | 13.439 | 4.143 | – | 2.284 | 2.798 | 2.728 | 1.138 | 96 | 251 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 617 | 211 | – | 116 | 142 | 139 | – | 2 | 6 | ||
Tigrai | 11.546 | 4.683 | – | 2.582 | 0 | 3.163 | 537 | 160 | 421 |
Données: version 2.19.3