Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 107.312 | 33.609 | - | 18.533 | 20.239 | 22.197 | 8.040 | 1.296 | 3.399 | ||
Addis Ababa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 30.125 | 9.162 | – | 5.052 | 6.189 | 6.034 | 2.323 | 377 | 988 | ||
Benshangul-Gumaz | 51.484 | 15.688 | – | 8.651 | 10.597 | 10.333 | 4.025 | 604 | 1.586 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Oromia | 15.746 | 4.835 | – | 2.666 | 3.266 | 3.184 | 1.299 | 137 | 358 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 816 | 276 | – | 152 | 187 | 182 | – | 5 | 13 | ||
Tigrai | 9.142 | 3.647 | – | 2.011 | 0 | 2.464 | 394 | 173 | 454 |
Données: version 2.19.3