Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 59.708 | 19.276 | - | 10.629 | 10.726 | 12.753 | 3.809 | 694 | 1.821 | ||
Addis Ababa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 25.080 | 7.628 | – | 4.206 | 5.153 | 5.024 | 1.934 | 313 | 822 | ||
Benshangul-Gumaz | 4.224 | 1.287 | – | 710 | 869 | 848 | 330 | 50 | 130 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Oromia | 14.281 | 4.385 | – | 2.418 | 2.962 | 2.888 | 1.178 | 124 | 325 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 7.608 | 2.578 | – | 1.422 | 1.742 | 1.698 | – | 46 | 121 | ||
Tigrai | 8.515 | 3.397 | – | 1.873 | 0 | 2.295 | 367 | 161 | 423 |
Données: version 2.19.3