Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 67.192 | 21.064 | - | 11.615 | 12.584 | 13.914 | 5.024 | 825 | 2.165 | ||
Addis Ababa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 44.997 | 13.685 | – | 7.546 | 9.244 | 9.013 | 3.470 | 562 | 1.476 | ||
Benshangul-Gumaz | 2.791 | 850 | – | 469 | 574 | 560 | 218 | 33 | 86 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Oromia | 13.010 | 3.995 | – | 2.203 | 2.699 | 2.631 | 1.073 | 113 | 296 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 291 | 99 | – | 54 | 67 | 65 | – | 2 | 4 | ||
Tigrai | 6.103 | 2.435 | – | 1.343 | 0 | 1.645 | 263 | 115 | 303 |
Données: version 2.19.3