Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 1.261.966 | 405.563 | 236.464 | 74.912 | - | 132.688 | 385.394 | 10.445 | 16.499 | ||
Addis Ababa | - | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 7.805 | 3.098 | 1.806 | 572 | – | 1.034 | 1.126 | 65 | 103 | ||
Amara | 242.044 | 86.902 | 50.669 | 16.052 | – | 28.286 | 55.209 | 1.910 | 3.017 | ||
Benshangul-Gumaz | 22.556 | 8.124 | 4.737 | 1.501 | – | 2.644 | 4.814 | 285 | 450 | ||
Dire Dawa | 93 | 35 | 21 | 6 | – | 12 | 19 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 4.668 | 1.732 | 1.010 | 320 | – | 564 | 993 | 19 | 30 | ||
Harari People | 530 | 198 | 115 | 37 | – | 66 | 114 | 0 | 0 | ||
Oromia | 747.183 | 225.761 | 131.631 | 41.701 | – | 73.482 | 258.093 | 6.402 | 10.113 | ||
Somali | 12.634 | 3.982 | 2.322 | 736 | – | 1.329 | 4.159 | 41 | 65 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 200.988 | 66.962 | 39.042 | 12.369 | – | 22.346 | 56.076 | 1.625 | 2.568 | ||
Tigrai | 23.465 | 8.768 | 5.112 | 1.619 | – | 2.926 | 4.790 | 97 | 154 |
Données: version 2.19.3