Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 763.799 | 278.698 | 162.496 | 51.479 | - | 91.186 | 164.658 | 5.924 | 9.357 | ||
Addis Ababa | - | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 7.502 | 2.850 | 1.662 | 526 | – | 951 | 1.375 | 53 | 84 | ||
Amara | 167.691 | 60.244 | 35.125 | 11.128 | – | 19.609 | 37.832 | 1.455 | 2.298 | ||
Benshangul-Gumaz | 13.876 | 4.976 | 2.901 | 919 | – | 1.620 | 3.175 | 110 | 174 | ||
Dire Dawa | 55 | 20 | 12 | 4 | – | 7 | 12 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 2.909 | 1.064 | 620 | 197 | – | 346 | 636 | 18 | 28 | ||
Harari People | 677 | 252 | 147 | 47 | – | 84 | 148 | 0 | 0 | ||
Oromia | 426.760 | 154.827 | 90.272 | 28.598 | – | 50.394 | 94.643 | 3.111 | 4.914 | ||
Somali | 11.949 | 4.494 | 2.620 | 830 | – | 1.500 | 2.288 | 84 | 133 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 112.857 | 42.666 | 24.877 | 7.881 | – | 14.238 | 20.665 | 981 | 1.550 | ||
Tigrai | 19.523 | 7.305 | 4.259 | 1.349 | – | 2.438 | 3.883 | 112 | 176 |
Données: version 2.19.3