Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 219.840.367 | 80.216.373 | 46.770.394 | 14.816.861 | - | 26.245.663 | 47.392.668 | 1.705.100 | 2.693.309 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 2.159.383 | 820.384 | 478.327 | 151.534 | – | 273.768 | 395.786 | 15.345 | 24.239 | ||
Amara | 48.265.647 | 17.339.746 | 10.109.990 | 3.202.845 | – | 5.643.870 | 10.889.083 | 418.719 | 661.393 | ||
Benshangul-Gumaz | 3.993.754 | 1.432.147 | 835.018 | 264.534 | – | 466.146 | 913.899 | 31.792 | 50.218 | ||
Dire Dawa | 15.881 | 5.858 | 3.415 | 1.082 | – | 1.955 | 3.572 | – | – | ||
Gambela Peoples | 837.261 | 306.205 | 178.534 | 56.559 | – | 99.666 | 183.086 | 5.121 | 8.089 | ||
Harari People | 194.796 | 72.491 | 42.266 | 13.390 | – | 24.191 | 42.459 | – | – | ||
Oromia | 122.832.266 | 44.563.089 | 25.982.641 | 8.231.301 | – | 14.504.728 | 27.240.538 | 895.489 | 1.414.480 | ||
Somali | 3.439.112 | 1.293.412 | 754.127 | 238.908 | – | 431.620 | 658.677 | 24.178 | 38.190 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 32.483.002 | 12.280.370 | 7.160.106 | 2.268.322 | – | 4.098.044 | 5.947.802 | 282.358 | 446.001 | ||
Tigrai | 5.619.265 | 2.102.672 | 1.225.969 | 388.387 | – | 701.676 | 1.117.766 | 32.097 | 50.699 |
Données: version 2.19.3