Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 737.550 | 289.506 | 168.797 | 53.475 | - | 94.763 | 116.210 | 5.737 | 9.062 | ||
Addis Ababa | - | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 12.513 | 4.856 | 2.831 | 897 | – | 1.621 | 2.127 | 70 | 111 | ||
Amara | 158.081 | 56.828 | 33.134 | 10.497 | – | 18.497 | 35.604 | 1.365 | 2.156 | ||
Benshangul-Gumaz | 10.230 | 4.143 | 2.416 | 765 | – | 1.348 | 1.327 | 89 | 141 | ||
Dire Dawa | 68 | 28 | 16 | 5 | – | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 3.197 | 1.300 | 758 | 240 | – | 423 | 435 | 16 | 25 | ||
Harari People | 435 | 163 | 95 | 30 | – | 54 | 93 | 0 | 0 | ||
Oromia | 400.839 | 162.462 | 94.724 | 30.008 | – | 52.879 | 52.603 | 3.165 | 4.999 | ||
Somali | 9.612 | 3.982 | 2.322 | 736 | – | 1.329 | 1.051 | 75 | 118 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 119.609 | 46.214 | 26.945 | 8.536 | – | 15.422 | 20.404 | 809 | 1.278 | ||
Tigrai | 22.966 | 9.530 | 5.557 | 1.760 | – | 3.180 | 2.556 | 148 | 234 |
Données: version 2.19.3