Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 124.584.469 | 48.902.396 | 28.512.686 | 9.032.819 | - | 16.007.049 | 19.629.758 | 969.065 | 1.530.696 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 2.113.594 | 820.285 | 478.270 | 151.516 | – | 273.735 | 359.275 | 11.829 | 18.685 | ||
Amara | 26.702.434 | 9.599.236 | 5.596.863 | 1.773.086 | – | 3.124.431 | 6.014.083 | 230.557 | 364.178 | ||
Benshangul-Gumaz | 1.728.078 | 699.803 | 408.022 | 129.261 | – | 227.777 | 224.216 | 15.118 | 23.880 | ||
Dire Dawa | 11.430 | 4.750 | 2.769 | 877 | – | 1.585 | 1.448 | – | – | ||
Gambela Peoples | 540.077 | 219.513 | 127.988 | 40.547 | – | 71.449 | 73.547 | 2.727 | 4.307 | ||
Harari People | 73.521 | 27.512 | 16.041 | 5.082 | – | 9.181 | 15.704 | – | – | ||
Oromia | 67.708.439 | 27.442.466 | 16.000.411 | 5.068.930 | – | 8.932.179 | 8.885.474 | 534.579 | 844.400 | ||
Somali | 1.623.608 | 672.616 | 392.171 | 124.240 | – | 224.457 | 177.608 | 12.605 | 19.911 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 20.203.945 | 7.806.355 | 4.551.519 | 1.441.921 | – | 2.605.034 | 3.446.593 | 136.660 | 215.863 | ||
Tigrai | 3.879.344 | 1.609.859 | 938.633 | 297.359 | – | 537.221 | 431.811 | 24.990 | 39.473 |
Données: version 2.19.3