Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 657.920 | 258.808 | 150.899 | 47.805 | - | 84.694 | 102.715 | 5.039 | 7.960 | ||
Addis Ababa | - | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 10.049 | 3.936 | 2.295 | 727 | – | 1.313 | 1.649 | 50 | 78 | ||
Amara | 132.469 | 47.642 | 27.778 | 8.800 | – | 15.507 | 29.801 | 1.140 | 1.801 | ||
Benshangul-Gumaz | 10.658 | 4.316 | 2.517 | 797 | – | 1.405 | 1.383 | 93 | 147 | ||
Dire Dawa | 30 | 12 | 7 | 2 | – | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 1.862 | 758 | 442 | 140 | – | 247 | 261 | 5 | 8 | ||
Harari People | 261 | 99 | 58 | 18 | – | 33 | 54 | 0 | 0 | ||
Oromia | 371.653 | 150.645 | 87.834 | 27.826 | – | 49.033 | 48.829 | 2.902 | 4.584 | ||
Somali | 9.612 | 3.982 | 2.322 | 736 | – | 1.329 | 1.051 | 75 | 118 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 108.839 | 42.235 | 24.625 | 7.801 | – | 14.094 | 18.293 | 694 | 1.096 | ||
Tigrai | 12.488 | 5.182 | 3.022 | 957 | – | 1.729 | 1.390 | 80 | 127 |
Données: version 2.19.3