Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 111.193.946 | 43.740.683 | 25.503.135 | 8.079.393 | - | 14.314.068 | 17.359.773 | 851.654 | 1.345.240 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 1.698.313 | 665.223 | 387.860 | 122.874 | – | 221.990 | 278.754 | 8.378 | 13.234 | ||
Amara | 22.388.309 | 8.051.871 | 4.694.667 | 1.487.271 | – | 2.620.783 | 5.036.668 | 192.688 | 304.362 | ||
Benshangul-Gumaz | 1.801.323 | 729.457 | 425.312 | 134.739 | – | 237.429 | 233.687 | 15.777 | 24.921 | ||
Dire Dawa | 5.013 | 2.083 | 1.215 | 385 | – | 695 | 635 | – | – | ||
Gambela Peoples | 314.670 | 128.175 | 74.733 | 23.675 | – | 41.719 | 44.053 | 897 | 1.417 | ||
Harari People | 44.172 | 16.688 | 9.730 | 3.082 | – | 5.569 | 9.103 | – | – | ||
Oromia | 62.812.372 | 25.460.278 | 14.844.690 | 4.702.798 | – | 8.287.002 | 8.252.485 | 490.440 | 774.680 | ||
Somali | 1.624.489 | 672.981 | 392.384 | 124.307 | – | 224.578 | 177.704 | 12.612 | 19.922 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 18.394.777 | 7.138.088 | 4.161.883 | 1.318.485 | – | 2.382.029 | 3.091.719 | 117.296 | 185.277 | ||
Tigrai | 2.110.508 | 875.839 | 510.661 | 161.777 | – | 292.273 | 234.964 | 13.566 | 21.428 |
Données: version 2.19.3