Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 185.724 | 64.571 | - | 62.311 | 0 | 42.950 | 9.204 | 1.846 | 4.842 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 57.070 | 20.064 | – | 19.362 | 0 | 13.346 | 2.916 | 381 | 1.001 | ||
Benshangul-Gumaz | 105 | 36 | – | 34 | 0 | 24 | 5 | 2 | 5 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 98.468 | 34.093 | – | 32.899 | 0 | 22.677 | 4.661 | 1.142 | 2.996 | ||
Somali | 72 | 27 | – | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 15.129 | 5.142 | – | 4.962 | 0 | 3.420 | 835 | 212 | 557 | ||
Tigrai | 14.878 | 5.209 | – | 5.026 | 0 | 3.465 | 787 | 108 | 283 |
Données: version 2.19.3