Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 160.373 | 55.842 | - | 53.888 | 0 | 37.144 | 7.971 | 1.526 | 4.003 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 51.323 | 18.018 | – | 17.387 | 0 | 11.985 | 2.654 | 353 | 926 | ||
Benshangul-Gumaz | 109 | 38 | – | 36 | 0 | 25 | 5 | 2 | 4 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 81.899 | 28.485 | – | 27.488 | 0 | 18.947 | 3.881 | 855 | 2.243 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 12.127 | 4.108 | – | 3.964 | 0 | 2.732 | 664 | 182 | 477 | ||
Tigrai | 14.911 | 5.193 | – | 5.011 | 0 | 3.454 | 766 | 134 | 352 |
Données: version 2.19.3