Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 149.910 | 52.242 | - | 50.413 | 0 | 34.749 | 7.424 | 1.402 | 3.679 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 51.584 | 18.143 | – | 17.508 | 0 | 12.068 | 2.626 | 342 | 896 | ||
Benshangul-Gumaz | 102 | 35 | – | 34 | 0 | 23 | 5 | 1 | 4 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 74.026 | 25.735 | – | 24.834 | 0 | 17.118 | 3.518 | 779 | 2.043 | ||
Somali | 93 | 33 | – | 32 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 11.929 | 4.056 | – | 3.914 | 0 | 2.698 | 643 | 171 | 447 | ||
Tigrai | 12.175 | 4.239 | – | 4.091 | 0 | 2.820 | 627 | 110 | 288 |
Données: version 2.19.3