Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 141.770 | 49.395 | - | 47.666 | 0 | 32.855 | 6.984 | 1.344 | 3.527 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 44.209 | 15.562 | – | 15.017 | 0 | 10.351 | 2.236 | 288 | 756 | ||
Benshangul-Gumaz | 120 | 41 | – | 40 | 0 | 27 | 6 | 2 | 5 | ||
Dire Dawa | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 6 | 2 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 77.391 | 26.897 | – | 25.956 | 0 | 17.891 | 3.684 | 818 | 2.146 | ||
Somali | 110 | 39 | – | 38 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 11.106 | 3.779 | – | 3.647 | 0 | 2.514 | 597 | 157 | 412 | ||
Tigrai | 8.826 | 3.073 | – | 2.966 | 0 | 2.044 | 454 | 80 | 209 |
Données: version 2.19.3