2000 | 2001 | 2002 | › | ||
---|---|---|---|---|---|
Total des activités | 20.929 | 20.929 | 20.929 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 7.955 | 7.955 | 7.955 | ||
Séchage ultérieur | – | – | – | ||
Battage et égrenage | 6.002 | 6.002 | 6.002 | ||
Vannage | 0 | 0 | 0 | ||
Transport du champ | 4.137 | 4.137 | 4.137 | ||
Stockage au ménage | 2.251 | 2.251 | 2.251 | ||
Transport au marché | 161 | 161 | 161 | ||
Stockage au marché | 423 | 423 | 423 |
Données: version 2.19.3