2000 | 2001 | 2002 | › | ||
---|---|---|---|---|---|
Total des activités | 1.083 | 1.083 | 1.083 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 399 | 399 | 399 | ||
Séchage ultérieur | – | – | – | ||
Battage et égrenage | 301 | 301 | 301 | ||
Vannage | 0 | 0 | 0 | ||
Transport du champ | 207 | 207 | 207 | ||
Stockage au ménage | 88 | 88 | 88 | ||
Transport au marché | 24 | 24 | 24 | ||
Stockage au marché | 64 | 64 | 64 |
Données: version 2.19.3