2000 | 2001 | 2002 | › | ||
---|---|---|---|---|---|
Total des activités | 40.014 | 40.014 | 40.014 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 12.060 | 12.060 | 12.060 | ||
Séchage ultérieur | – | – | – | ||
Battage et égrenage | 9.099 | 9.099 | 9.099 | ||
Vannage | 0 | 0 | 0 | ||
Transport du champ | 6.272 | 6.272 | 6.272 | ||
Stockage au ménage | 10.113 | 10.113 | 10.113 | ||
Transport au marché | 682 | 682 | 682 | ||
Stockage au marché | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
Données: version 2.19.3